Size Guide

Shoes Size Chart

US International
Women Men EU UK JP
5
35 2.5 21.5
5.5 35.5 3 22
6 4.5 36 3.5 22.5
6.5 5 37 4 23
7 5.5 37.5 4.5 23.5
7.5 6 38 5 24
8 6.5 38.5 5.5 24.5
8.5 7 39 6 25
9 7.5 40 6.5 25.5
9.5 8 40.5 7 26
10 8.5 41 7.5 26.5
10.5 9 42 8 27
11 9.5 42.5 8.5 27.5
11.5 10 43 9 28
12 10.5 44 9.5 28.5
12.5 11 44.5 10 29
13 11.5 45 10.5 29.5
13.5 12 46 11 30
14 12.5 46.5 11.5 30.5
14.5 13 47 12 31
13.5 47.5 12.5 31.5
14 48 13 32

 

 

Width

Women Men
Medium Wide Medium Wide
B C+ D E+